Pantaloni Ciclism ONeal


 

ALL MOUNTAIN MUD ELEMENT ELEMENT FR LEGACY MATRIX PIN ITROCKSRACKER SOUL WOMAN TOBANGA TRAILFINDER 
 

 

ALL MOUNTAIN MUD

Marime 28 30 32 34 36 38
Marime O'Neal  28/44 30/46 32/48 34//50 36/52 38/54
Circumferinta pantalon 76cm 80cm 84cm 88cm 92cm 96cm
Circumferinta Solduri   96cm 100cm 104cm 108cm 112cm
Cusatura 32cm 32,5cm 33cm 33,5cm 34cm 34,5cm
Inaltime utilizator 1,68m - 1,73m 1,73m - 1,78m 1,78m - 1,83m 1,83m - 1,88m 1,85m - 1,91m 1,85m - 1,91m
Circumferinta talie utilizator 76cm - 79cm   81cm - 84cm   86cm - 89cm   91cm - 94cm   97cm - 99cm   100cm - 104cm  



ELEMENT 

  • BARBATI
Marime 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
Marime O'Neal  28/44 30/46 32/48 34/50 36/52 38/54 40/56 42/58 44/60 46/62 48/64 50/66 52/68
Circumferinta pantalon 75cm - 78cm   79cm - 84cm   85cm - 90cm 91cm - 96cm 97cm - 102cm 103cm - 107cm 108cm - 111cm 112cm - 116cm 117cm - 119cm 120cm - 122cm 122cm - 124cm 126cm - 128cm 128cm - 130cm
Circumferinta Solduri 100cm 102cm 104cm 106cm 108cm 110cm 120cm 124cm 127cm 130cm 134cm 140cm 143cm
Cusatura 71cm 72,5cm 74cm 75,5cm 77cm 78,5cm 78,5cm 78,5cm 79cm 79cm 80cm 80cm 81cm
Inaltime utilizator 1,67m - 1,72m 1,67m - 1,72m 1,67m - 1,72m 1,72m - 1,77m 1,72m - 1,77m 1,77m - 1,82m 1,77m - 1,82m 1,82m - 1,87m 1,82m - 1,87m 1,82m - 1,87m 1,82m - 1,87m 1,87m - 1,92m 1,87m - 1,92m
Circumferinta talie utilizator 69cm - 74cm   74cm - 79cm   79cm - 84cm 84cm - 89cm 89cm - 94cm 94cm - 99cm 99cm - 104cm 104cm - 109cm 109cm - 114cm 114cm - 119cm 119cm - 124cm 124cm - 129cm 129cm - 134cm
  
  • FEMEI

Marime INCH 26 28 30 32 34 36 38
Marime EU 32 34 36 38 40 42-44 46
Marime O'Neal 1/2 (26) 3/4 (28) 5/6 (30) 7/8 (32) 9/10 (34) 11/12 (36) 13/14 (38)
Circumferinta pantalon 64cm - 68cm 68cm - 72cm 72cm - 76cm 76cm - 80 cm 80cm - 84cm 84cm - 88cm 88cm - 92cm
Circumferinta Solduri 102cm 106cm 110cm 115cm 118cm 124cm 130cm
Cusatura 65cm 66cm 70cm 71cm 72cm 73cm 75cm
Inaltime utilizator 1,5m - 1,56m 1,56m - 1,63m 1,63m - 1,67m 1,67m - 1,71m 1,71m - 1,75m 1,75m - 1,79m 1,79m - 1,83m
Circumferinta talie utilizator 63cm - 66cm 68cm - 72cm 72cm - 76cm 75cm - 79cm 78cm - 82cm 83cm - 88cm 86cm - 91cm
  
  • JUNIORI

Marime INCH 18 20 22 24 26 28
Marime EU 86/92 104 110/116 128/140 152/164 170/176
Marime O'Neal 18(2/3) 20(4/5) 22(5/6) 24(8/10) 26(12/14) 28(16/18)
Circumferinta pantalon 46cm-50cm 50cm-55cm 55cm - 59cm 59cm - 62cm 62cm - 66cm 66cm - 69cm
Circumferinta Solduri 76cm 78cm 82cm 86cm 96cm 100cm
Cusatura 41cm 46cm 50cm 55cm 59cm 63cm
Inaltime utilizator 0,81m - 0,92m 0,99m - 1,04m 1,05m - 1,16m 1,23m - 1,40m 1,47m - 1,64m 1,65 - 1,76m
Circumferinta talie utilizator 45cm - 51cm 49cm - 56cm 54cm - 60cm 58cm - 64cm 61cm - 67cm 65cm - 71cm
Varsta 2-3 4-5 5-6 8-10 12-14 16-18

ACASA




ELEMENT FR

Marime 28 30 32 34 36 38
Marime O'Neal  28/44 30/46 32/48 34//50 36/52 38/54
Circumferinta pantalon 80cm 84cm 88cm 92cm 96cm 100cm
Circumferinta Solduri 94cm 98cm 102cm 106cm 110cm 114cm
Cusatura 32cm 32,5cm 33cm 33,5cm 34cm 34,5cm
Inaltime utilizator 1,68m - 1,73m 1,73m - 1,78m 1,78m - 1,83m 1,83m - 1,88m 1,85m - 1,91m 1,85m - 1,91m
Circumferinta talie utilizator 76cm - 79cm 81cm - 84cm 86cm - 89cm 91cm - 94cm 97cm - 99cm 100cm - 104cm

ACASA




LEGACY 

Marime 28 30 32 34 36 38
Marime O'Neal  28/44 30/46 32/48 34//50 36/52 38/54
Circumferinta pantalon 80cm 84cm 88cm 92cm 96cm 100cm
Circumferinta Solduri 94cm 98cm 102cm 106cm 110cm 114cm
Cusatura 74cm 76cm 78cm 80cm 82cm 84cm
Inaltime utilizator 1,68m - 1,73m 1,73m - 1,78m 1,78m - 1,83m 1,83m - 1,88m 1,85m - 1,91m 1,85m - 1,91m
Circumferinta talie utilizator 76cm - 79cm 81cm - 84cm 86cm - 89cm 91cm - 94cm 97cm - 99cm 100cm - 104cm

ACASA




MATRIX

  • LUNGI
Marime 28 30 32 34 36 38 40
Marime O'Neal  28/44 30/46 32/48 34/50 36/52 38/54 40/56
Circumferinta pantalon 75cm - 78cm 79cm - 84cm 85cm - 90cm 91cm - 96cm 97cm - 102cm 103cm - 107cm 108cm - 111cm
Circumferinta Solduri 100cm 102cm 104cm 106cm 108cm 110cm 120cm
Cusatura 71cm 72,5cm 74cm 75,5cm 77cm 78,5cm 78,5cm
Inaltime utilizator 1,67m - 1,72m 1,67m - 1,72m 1,67m - 1,72m 1,72m - 1,77m 1,72m - 1,77m 1,77m - 1,82m 1,77m - 1,82m
Circumferinta talie utilizator 69cm - 74cm 74cm - 79cm 79cm - 84cm 84cm - 89cm 89cm - 94cm 94cm - 99cm 99cm - 104cm
 
  • SCURTI
Marime 28 30 32 34 36 38
Marime O'Neal  28/44 30/46 32/48 34//50 36/52 38/54
Circumferinta pantalon 80cm 84cm 88cm 92cm 96cm 100cm
Circumferinta Solduri 93cm 97cm 101cm 105cm 109cm 113cm
Cusatura 30cm 31,5cm 32cm 32,5cm 33cm 33,5cm
Inaltime utilizator 1,68m - 1,73m 1,73m - 1,78m 1,78m - 1,83m 1,83m - 1,88m 1,85m - 1,91m 1,85m - 1,91m
Circumferinta talie utilizator 76cm - 79cm 81cm - 84cm 86cm - 89cm 91cm - 94cm 97cm - 99cm 100cm - 104cm

ACASA




PIN IT  Scurti

Marime 28 30 32 34 36 38
Marime O'Neal  28/44 30/46 32/48 34//50 36/52 38/54
Circumferinta pantalon 78cm 82cm 86cm 90cm 94cm 98cm
Circumferinta Solduri 92cm 96cm 100cm 104cm 108cm 112cm
Cusatura 30,5cm 31cm 31,5cm 32cm 32,5cm 33cm
Inaltime utilizator 1,68m - 1,73m 1,73m - 1,78m 1,78m - 1,83m 1,83m - 1,88m 1,85m - 1,91m 1,85m - 1,91m
Circumferinta talie utilizator 76cm - 79cm 81cm - 84cm 86cm - 89cm 91cm - 94cm 97cm - 99cm 100cm - 104cm

ACASA




ROCKSTACKER Scurti

Marime 28 30 32 34 36 38
Marime O'Neal  28/44 30/46 32/48 34//50 36/52 38/54
Circumferinta pantalon 76cm 80cm 84cm 88cm 92cm 96cm
Circumferinta Solduri 92cm 96cm 100cm 104cm 108cm 112cm
Cusatura 34cm 34,5cm 35cm 35,5cm 36cm 36,5cm
Inaltime utilizator 1,68m - 1,73m 1,73m - 1,78m 1,78m - 1,83m 1,83m - 1,88m 1,85m - 1,91m 1,85m - 1,91m
Circumferinta talie utilizator 76cm - 79cm 81cm - 84cm 86cm - 89cm 91cm - 94cm 97cm - 99cm 100cm - 104cm

ACASA




SOUL WOMAN Scurti

Marime XS S M L XL
Circumferinta pantalon 77cm 81cm 85cm 89cm 93cm
Circumferinta Solduri 90cm 94cm 98cm 102cm 106cm
Cusatura 32cm 32,5cm 33cm 33,5cm 34cm
Inaltime utilizator 1,56m - 1,63m 1,61m - 1,71m 1,68m - 1,78m 1,70m - 1,8m 1,74m - 1,85m
Circumferinta talie utilizator 76cm - 78cm 79cm - 81cm 84cm - 86cm 88cm - 90cm 92cm - 94cm

ACASA




TOBANGA Scurti

Marime 28 30 32 34 36 38
Marime O'Neal  28/44 30/46 32/48 34//50 36/52 38/54
Circumferinta pantalon 77cm 81cm 85cm 89cm 93cm 97cm
Circumferinta Solduri 92cm 96cm 100cm 104cm 108cm 112cm
Cusatura 35,5cm 36cm 36,5cm 37cm 37,5cm 38cm
Inaltime utilizator 1,68m - 1,73m 1,73m - 1,78m 1,78m - 1,83m 1,83m - 1,88m 1,85m - 1,91m 1,85m - 1,91m
Circumferinta talie utilizator 76cm - 79cm 81cm - 84cm 86cm - 89cm 91cm - 94cm 97cm - 99cm 100cm - 104cm

ACASA




TRAILFINDER

Marime 28 30 32 34 36 38
Marime O'Neal  28/44 30/46 32/48 34//50 36/52 38/54
Circumferinta pantalon 69cm 73cm 77cm 81cm 85cm 89cm
Circumferinta Solduri 94cm 98cm 102 106cm 110cm 114cm
Cusatura 74cm 76cm 78cm 80cm 82cm 84cm
Inaltime utilizator 1,68m - 1,73m 1,73m - 1,78m 1,78m - 1,83m 1,83m - 1,88m 1,85m - 1,91m 1,85m - 1,91m
Circumferinta talie utilizator 76cm - 79cm 81cm - 84cm 86cm - 89cm 91cm - 94cm 97cm - 99cm 100cm - 104cm

ACASA